Преди около три години сложихме първите контейнери за следене на радиационния фон от радона. Учени от БАН работят с чешка лаборатория създала специален метод за мониторинг на радона в пещери и препоръки при работа на хора в тези среди.
МОНИТОРИНГ НА РАДОНА В ПЕЩЕРАТА КОЛКИНА ДУПКА
(включена в научната мрежа BGSpeleo-RadNet на НИГГГ-БАН)
КОНЦЕНТРАЦИИ, ЕФЕКТИВНА ДОЗА И БЕЗОПАСНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(период на мониторинга 21.02.2015 – 06.08.2016 г.)
| Локалитети на мониторинг | Продължителност на мониторинга1 | Концентрацияна радон-222 | Ефективна доза *2 | Безопасно работно време 3 | ||||
| Мин. | Макс. | Ср.год. | Макс. | Ср. | ||||
| години | Bq.m-3 | mSv | часове/год. | |||||
| Зала 2ри Януари, -112 m | 1,5 | 893 | 3 515 | 1 383 | 10.7 | 8.3 | 1118 – 1446 | |
| Meандър Дендрариум, -213 m | 1,5 | 795 | 2 385 | 1 090 | 8.0 | 6.5 | 1498 – 1834 | |
| Лагер 1, -267 m | 1,2 | 895 | 1 900 | 1 101 | 7.3 | 6.6 | 1647 – 1816 | |
